<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extrablatt.mobi &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.extrablatt.mobi/topic/finanzen/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extrablatt.mobi</link>
	<description>Aktuell für das mobile Internet...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 08:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handy-Aktien – wohin geht die Reise?</title>
		<link>http://aktien-extrablatt.de/handy-aktien-wohin-geht-die-reise.html</link>
		<comments>http://aktien-extrablatt.de/handy-aktien-wohin-geht-die-reise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktien-extrablatt.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r Handy steht vor einer grundlegenden Umw&#228;lzung.
Einerseits werden in den schnell wachsenden &#214;konomien der Schwellenl&#228;nder vermehrt preisg&#252;nstige Mobiltelefone nachgefragt. Andererseits w&#228;chst der Markt beim obersten Preissegment bei den Smartphones sehr rasant. Auf den entwickelten M&#228;rkten der westlichen Welt ist diese Entwicklung ganz sicher die wichtigste. Nokia schien lange Zeit als der unumst&#246;&#223;liche Platzhirsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt f&#252;r Handy steht vor einer grundlegenden Umw&#228;lzung.<br />
Einerseits werden in den schnell wachsenden &#214;konomien der Schwellenl&#228;nder vermehrt preisg&#252;nstige Mobiltelefone nachgefragt. Andererseits w&#228;chst der Markt beim obersten Preissegment bei den Smartphones sehr rasant. Auf den entwickelten M&#228;rkten der westlichen Welt ist diese Entwicklung ganz sicher die wichtigste. Nokia schien lange Zeit als der unumst&#246;&#223;liche Platzhirsch [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktien-extrablatt.de/handy-aktien-wohin-geht-die-reise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien in wirtschaftlich angespannten Tagen</title>
		<link>http://aktien-extrablatt.de/aktien-in-wirtschaftlich-angespannten-tagen.html</link>
		<comments>http://aktien-extrablatt.de/aktien-in-wirtschaftlich-angespannten-tagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktien-extrablatt.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist in diesen wirtschaftlich angespannten Tagen so aufregend wie der Ankauf, Verkauf und auch Besitz von Aktien.
Denn dass diese an der B&#246;rse mal auf und mal ab gehandelt werden, ist ja hinl&#228;nglich bekannt. Aber diese dauerhafte Talfahrt in den letzten Monaten war und ist auch noch f&#252;r viele Anleger sehr be&#228;ngstigend. Entsprechend gut beraten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts ist in diesen wirtschaftlich angespannten Tagen so aufregend wie der Ankauf, Verkauf und auch Besitz von Aktien.<br />
Denn dass diese an der B&#246;rse mal auf und mal ab gehandelt werden, ist ja hinl&#228;nglich bekannt. Aber diese dauerhafte Talfahrt in den letzten Monaten war und ist auch noch f&#252;r viele Anleger sehr be&#228;ngstigend. Entsprechend gut beraten [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktien-extrablatt.de/aktien-in-wirtschaftlich-angespannten-tagen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo k&#246;nnen sie Aktien kaufen ?</title>
		<link>http://aktien-extrablatt.de/wo-konnen-sie-aktien-kaufen.html</link>
		<comments>http://aktien-extrablatt.de/wo-konnen-sie-aktien-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktien.leitfaden.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Aktien kann man an der B&#246;rse kaufen, allerdings ist dort nur ein enger Kreis an Personen und Firmen zugelassen und f&#252;r sich Privat dort eine Aktie zu bekommen wird schwierig.
Deshalb sollten Privatpersonen sich lieber an ihre Bank oder Sparkasse richten, dort finden sie dann auch Anlageberater, die auf diesem Gebiet ausgebildet worden sind. Anlageberater verfolgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktien kann man an der B&#246;rse kaufen, allerdings ist dort nur ein enger Kreis an Personen und Firmen zugelassen und f&#252;r sich Privat dort eine Aktie zu bekommen wird schwierig.<br />
Deshalb sollten Privatpersonen sich lieber an ihre Bank oder Sparkasse richten, dort finden sie dann auch Anlageberater, die auf diesem Gebiet ausgebildet worden sind. Anlageberater verfolgen [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktien-extrablatt.de/wo-konnen-sie-aktien-kaufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien</title>
		<link>http://aktien-extrablatt.de/aktien.html</link>
		<comments>http://aktien-extrablatt.de/aktien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktien.leitfaden.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Im Aktiengesetzt wird geregelt, welche Rechte und Pflichten man mit dem Aktienkauf eingeht.
Nach dem deutschen Aktiengesetz ist eine Aktie ein kleiner Teil eines Unternehmens. Genauer ausgedr&#252;ckt, eine Einheit einer Aktiengesellschaft, die ihr Grundkapital in Aktien ausgegeben hat. Es handelt sich hier um ein Wertpapier, mit dem der Anteil nachgewiesen werden kann. Er ist somit verbrieft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Aktiengesetzt wird geregelt, welche Rechte und Pflichten man mit dem Aktienkauf eingeht.<br />
Nach dem deutschen Aktiengesetz ist eine Aktie ein kleiner Teil eines Unternehmens. Genauer ausgedr&#252;ckt, eine Einheit einer Aktiengesellschaft, die ihr Grundkapital in Aktien ausgegeben hat. Es handelt sich hier um ein Wertpapier, mit dem der Anteil nachgewiesen werden kann. Er ist somit verbrieft. [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktien-extrablatt.de/aktien.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen auf dem Aktien Blog</title>
		<link>http://aktien-extrablatt.de/herzlich-willkommen-auf-dem-aktien-blog.html</link>
		<comments>http://aktien-extrablatt.de/herzlich-willkommen-auf-dem-aktien-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktien.leitfaden.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Kauf von Aktien erwirbt man einen Anteil am Grundkapital eines Unternehmens.
Die Gr&#246;&#223;e des Anteils ist abh&#228;ngig vom Wert der Aktie und seinem prozentualen Anteil am Kapital der entsprechenden Firma. Ein Unternehmen, das sein Kapital in Wertpapiere zerlegt und auf dem Aktienmarkt, der B&#246;rse anbietet, wird in Deutschland Aktiengesellschaft, kurz AG genannt.
Dem K&#228;ufer der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Kauf von Aktien erwirbt man einen Anteil am Grundkapital eines Unternehmens.<br />
Die Gr&#246;&#223;e des Anteils ist abh&#228;ngig vom Wert der Aktie und seinem prozentualen Anteil am Kapital der entsprechenden Firma. Ein Unternehmen, das sein Kapital in Wertpapiere zerlegt und auf dem Aktienmarkt, der B&#246;rse anbietet, wird in Deutschland Aktiengesellschaft, kurz AG genannt.<br />
Dem K&#228;ufer der [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktien-extrablatt.de/herzlich-willkommen-auf-dem-aktien-blog.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

